<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>the jump to open source &#187; Programme</title>
	<atom:link href="http://www.i-tiger.de/category/programme/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.i-tiger.de</link>
	<description>on i-tiger.de</description>
	<lastBuildDate>Sun, 30 Oct 2011 10:04:39 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Cygwin unter Windows 7 in der DOSBOX</title>
		<link>http://www.i-tiger.de/2010/01/cygwin-unter-windows-7-in-der-dosbox/</link>
		<comments>http://www.i-tiger.de/2010/01/cygwin-unter-windows-7-in-der-dosbox/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 12 Jan 2010 22:05:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>johannes</dc:creator>
				<category><![CDATA[Programme]]></category>
		<category><![CDATA[seven]]></category>
		<category><![CDATA[Unix]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.i-tiger.de/2010/01/cygwin-unter-windows-7-in-der-dosbox/</guid>
		<description><![CDATA[Hallo, aus diversen Gr&#252;nden (die hier evtl. mal zusammen gefasst werden) nutze ich bald Windows 7. Eines ist jedoch klar, ohne ein paar *nix Tools aus der Konsole geht nichts. Abhilfe schafft: cygwin (www.cygwin.com) und dann w&#228;re es nat&#252;rlich noch sehr nett, wenn man aus der dosbox (Shortcut: Windows + R und dann cmd) alle [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Hallo,</p>
<p>aus diversen Gr&#252;nden (die hier evtl. mal zusammen gefasst werden) nutze ich bald Windows 7. Eines ist jedoch klar, ohne ein paar *nix Tools aus der Konsole geht nichts.</p>
<p>Abhilfe schafft: cygwin (<a href="http://www.cygwin.com">www.cygwin.com</a>) und dann w&#228;re es nat&#252;rlich noch sehr nett, wenn man aus der dosbox (Shortcut: Windows + R und dann cmd) alle Tools von cygwin nutzen k&#246;nnte und siehe da es geht und es ist echt einfach.</p>
<p>Folgt der Anleitung <a title="cygwin howto" href="http://www.unc.edu/~blopes/files/comp/cygwin.html" target="_blank">hier</a> und es klappt ausgezeichnet. Installationspfade beachten und wenn ihr kein X nutzt, braucht ihr keine KDE User Variablen&#8230;</p>
<p>Have fun</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.i-tiger.de/2010/01/cygwin-unter-windows-7-in-der-dosbox/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google Wave-Tab in Thunderbird</title>
		<link>http://www.i-tiger.de/2009/12/google-wave-tab-in-thunderbird/</link>
		<comments>http://www.i-tiger.de/2009/12/google-wave-tab-in-thunderbird/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 Dec 2009 16:01:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>johannes</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Programme]]></category>
		<category><![CDATA[thunderbird]]></category>
		<category><![CDATA[wave]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.i-tiger.de/?p=135</guid>
		<description><![CDATA[Ach ich brauch eig. nicht viel schreiben, schaut mal hier, echt genial. Es macht auch Sinn, denn so checkt man seine neuen Nachrichten an einem Ort! Achja, wenn ihr Einladungen braucht, kurz einen Kommentar schreiben&#8230; Have fun]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ach ich brauch eig. nicht viel schreiben, schaut mal <a title="f!xmbr" href="http://www.fixmbr.de/google-wave-in-thunderbird-nutzen/" target="_blank">hier</a>, echt genial. Es macht auch Sinn, denn so checkt man seine neuen Nachrichten an einem Ort!</p>
<p>Achja, wenn ihr Einladungen braucht, kurz einen Kommentar schreiben&#8230;</p>
<p>Have fun</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.i-tiger.de/2009/12/google-wave-tab-in-thunderbird/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Skype, Ubuntu (Jaunty) und mein altes MacBook</title>
		<link>http://www.i-tiger.de/2009/09/skype-ubuntu-jaunty-und-mein-altes-macbook/</link>
		<comments>http://www.i-tiger.de/2009/09/skype-ubuntu-jaunty-und-mein-altes-macbook/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 Sep 2009 18:28:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>johannes</dc:creator>
				<category><![CDATA[Programme]]></category>
		<category><![CDATA[download]]></category>
		<category><![CDATA[iptv]]></category>
		<category><![CDATA[software]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.i-tiger.de/2009/09/skype-ubuntu-jaunty-und-mein-altes-macbook/</guid>
		<description><![CDATA[Hallo, irgendwo habe ich gelesen, dass es eine neue Skype Version f&#252;r Linux gibt, es ist auch schon eine Weile her, aber da mein Skype auf meinem alten MacBook (Gen 1) nicht vern&#252;nftig l&#228;uft, wollte ich der neuen Version doch mal eine Chance geben. Und siehe da der Skype-Call Testing Service zeigt mir, dass alles [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Hallo,<br />
irgendwo habe ich gelesen, dass es eine neue Skype Version f&#252;r Linux gibt, es ist auch schon eine Weile her, aber da mein Skype auf meinem alten MacBook (Gen 1) nicht vern&#252;nftig l&#228;uft, wollte ich der <a href="http://www.skype.com/intl/de/download/skype/linux/choose/">neuen Version</a> doch mal eine Chance geben.<br />
Und siehe da der Skype-Call Testing Service zeigt mir, dass alles prima funktioniert! Es liegt vielleicht auch daran, dass ich jetzt nicht mehr mehrere Auswahloptionen pro Soundeinstellung habe, sondern nur noch eine.<br />
Der erste Test war erfolgreich, ich hoffe das bleibt so!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.i-tiger.de/2009/09/skype-ubuntu-jaunty-und-mein-altes-macbook/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ssh und Passw&#246;rter im Klartext &#8211; h&#246;?</title>
		<link>http://www.i-tiger.de/2009/09/ssh-und-passwoerter-im-klartext-hoe/</link>
		<comments>http://www.i-tiger.de/2009/09/ssh-und-passwoerter-im-klartext-hoe/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 Sep 2009 07:32:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>johannes</dc:creator>
				<category><![CDATA[Linux]]></category>
		<category><![CDATA[Programme]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.i-tiger.de/?p=110</guid>
		<description><![CDATA[Auf meinem Laptop l&#228;uft u.a. ein MySQL-Server, diesen starte ich dann wenn ich ihn brauche. Um ein bisschen Tipparbeit zu sparen, gibt es daf&#252;r ein Alias. Dieser funktioniert aber nicht, wenn man das ganze folgenderma&#223;en probiert: Also habe ich es ausgeschrieben: Dann werde ich nat&#252;rlich aufgefordert mein Admin Passwort einzugeben und dann habe ich erstmal [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Auf meinem Laptop l&#228;uft u.a. ein MySQL-Server, diesen starte ich dann wenn ich ihn brauche. Um ein bisschen Tipparbeit zu sparen, gibt es daf&#252;r ein Alias. Dieser funktioniert aber nicht, wenn man das ganze folgenderma&#223;en probiert:</p>
<pre class="brush: bash; title: ; notranslate">ssh laptop '&lt;Alias&gt;'</pre>
<p>Also habe ich es ausgeschrieben:</p>
<pre class="brush: bash; title: ; notranslate">ssh laptop 'sudo /etc/init.d/mysql start'</pre>
<p>Dann werde ich nat&#252;rlich aufgefordert mein Admin Passwort einzugeben und dann habe ich erstmal geschluckt, als das mein Passwort im Klartext erschienen ist. H&#246;?</p>
<p>Kann das vielleicht mal jemand von euch testen und mir Bescheid geben ob das bei euch auch so toll funktioniert?</p>
<p>Und das von Debian per ssh zu Ubuntu &#8211; ganz sch&#246;n komisch!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.i-tiger.de/2009/09/ssh-und-passwoerter-im-klartext-hoe/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Desktop Launcher f&#252;r Truecrypt Container</title>
		<link>http://www.i-tiger.de/2009/02/desktop-launcher-fuer-truecrypt-container/</link>
		<comments>http://www.i-tiger.de/2009/02/desktop-launcher-fuer-truecrypt-container/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Feb 2009 07:56:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>johannes</dc:creator>
				<category><![CDATA[Linux]]></category>
		<category><![CDATA[Programme]]></category>
		<category><![CDATA[Verschlüsselung]]></category>
		<category><![CDATA[security truecrypt gnome linux]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.i-tiger.de/?p=38</guid>
		<description><![CDATA[Wer USB-Sticks einsetzt und darauf sensible oder pers&#246;nliche Daten ablegt, der sollte mindestens einen TrueCrypt Container auf dem USB-Stick erstellen, um dort die wichtigen Daten abzulegen. Den Container kann man &#252;ber das Terminal, die TrueCrypt GUI oder &#252;ber ein Desktop Launcher (oder Icon, Exe, etc.) mounten. Unter Gnome ist das sehr einfach, ihr macht einen [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Wer USB-Sticks einsetzt und darauf sensible oder pers&#246;nliche Daten ablegt, der sollte mindestens einen <a href="http://www.truecrypt.org">TrueCrypt</a> Container auf dem USB-Stick erstellen, um dort die wichtigen Daten abzulegen. Den Container kann man &#252;ber das Terminal, die TrueCrypt GUI oder &#252;ber ein Desktop Launcher (oder Icon, Exe, etc.) mounten. Unter Gnome ist das sehr einfach, ihr macht einen rechtsklick auf dem Desktop und w&#228;hlt &#8220;Create Launcher&#8230;&#8221; dann gebt ihr einen gew&#252;nschten Namen f&#252;r den Launcher ein und bei Command den Mount-Befehl:<br />
<em>truecrypt -k &#8220;&#8221; protect-hidden=no /pfad/zum/Container.tc /pfad/zum/Mountpoint</em><br />
und schon ist der Launcher fertig. Es wird eigentlich nur eine Datei mit der Endung <em>.desktop</em> erstellt. Den Inhalt dieser Datei k&#246;nnt ihr sehen, wenn ihr die Datei im Terminal mit cat oder eben &#252;ber einen Editor &#246;ffnet.</p>
<p>Und damit das dismounten auch einfach geht, erstellt ihr noch einen Launcher daf&#252;r mit dem Command:<br />
truecrypt -d /pfad/zum/mountpoint</p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://www.i-tiger.de/wp-content/uploads/2009/02/launcher.png"><img class="aligncenter size-full wp-image-42" title="launcher" src="http://www.i-tiger.de/wp-content/uploads/2009/02/launcher.png" alt="" width="423" height="194" /></a></p>
<p style="text-align: center;">
<p style="text-align: left;">Viel Spa&#223;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.i-tiger.de/2009/02/desktop-launcher-fuer-truecrypt-container/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Truecrypt Volumes mit diversen Dateisystemen</title>
		<link>http://www.i-tiger.de/2008/08/truecrypt-volumes-mit-diversen-dateisystemen/</link>
		<comments>http://www.i-tiger.de/2008/08/truecrypt-volumes-mit-diversen-dateisystemen/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 18 Aug 2008 07:09:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>johannes</dc:creator>
				<category><![CDATA[Linux]]></category>
		<category><![CDATA[Programme]]></category>
		<category><![CDATA[Verschlüsselung]]></category>
		<category><![CDATA[linux tip encryption]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.i-tiger.de/?p=27</guid>
		<description><![CDATA[Truecrypt sollte jedem Leser dieses Blogs etwas sagen. Wenn ihr eine ganze Partition verschl&#252;sseln wollt ist dies mit Hilfe der graphischen Oberfl&#228;che kein Problem. Gibt man jedoch als Dateisystem &#8220;none&#8221; an, kann man die erstellte Partition (300GB = 4 Stunden) nicht mounten. Abhilfe schafft die CLI Hilfe von Truecrypt selbst: truecrypt &#8211;help dann sieht man, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Truecrypt sollte jedem Leser dieses Blogs etwas sagen. Wenn ihr eine ganze Partition verschl&#252;sseln wollt ist dies mit Hilfe der graphischen Oberfl&#228;che kein Problem. Gibt man jedoch als Dateisystem &#8220;none&#8221; an, kann man die erstellte Partition (300GB = 4 Stunden) nicht mounten. Abhilfe schafft die CLI Hilfe von Truecrypt selbst:</p>
<p><strong>truecrypt &#8211;help</strong></p>
<p>dann sieht man, dass man ein Dateisystem angeben kann und hier wird als Parameter auch &#8220;none&#8221; akzeptiert und man kann die Partition doch mounten:</p>
<p><strong>truecrypt -t /dev/sdb1 &#8211;filesystem=none</strong></p>
<p>Jetzt noch das Passwort eingeben und anschlie&#223;end l&#228;sst sich die Partition mit einem beliebigen Dateisystem formatieren, hier ein Beispiel f&#252;r ext3:</p>
<p><strong>mkfs.ext3 /dev/mapper/truecrypt1</strong></p>
<p>Wenn ihr mehrere Container oder Partitionen gemountet habt, dann k&#246;nnt ihr &#252;ber das Terminal:</p>
<p><strong>truecrypt -t -l</strong> (f&#252;r Textmode und List&#8230;) sehen, was wohin gemountet wurde oder ihr schaut euch &#252;ber das GUI von Truecrypt die Eigenschaften der gemounteten Partitonen und Container an.</p>
<p>Na dann, immer sch&#246;n flei&#223;ig verschl&#252;sseln und brav die Header-Dateien wegsichern! Have fun!</p>
<p>Links:<br />
<a href="www.truecrypt.org">Truecrypt</a><br />
<a href="truecrypt.org/docs">Truecrypt Docs</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.i-tiger.de/2008/08/truecrypt-volumes-mit-diversen-dateisystemen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>There&#8217;s no need for Photoshop</title>
		<link>http://www.i-tiger.de/2008/07/theres-no-need-for-photoshop/</link>
		<comments>http://www.i-tiger.de/2008/07/theres-no-need-for-photoshop/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 Jul 2008 09:26:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>johannes</dc:creator>
				<category><![CDATA[Programme]]></category>
		<category><![CDATA[grafik tools]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.i-tiger.de/?p=16</guid>
		<description><![CDATA[Ich bin kein Grafiker, aber ab und an muss man doch ein Bild bearbeiten oder mal ein Logo oder &#228;hnliches entwerfen. Gerade, wenn man diese T&#228;tigkeiten nicht beruflich, sondern einfach mal aus Spa&#223; macht, will man kein Geld f&#252;r eine teure Lizenz f&#252;r Photoshop oder &#228;hnliche kommerzielle Produkte ausgeben. Die Abl&#246;sung schaffen Gimp und Inkscape. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ich bin kein Grafiker, aber ab und an muss man doch ein Bild bearbeiten oder mal ein Logo oder &#228;hnliches entwerfen. Gerade, wenn man diese T&#228;tigkeiten nicht beruflich, sondern einfach mal aus Spa&#223; macht, will man kein Geld f&#252;r eine teure Lizenz f&#252;r Photoshop oder &#228;hnliche kommerzielle Produkte ausgeben.<br />
Die Abl&#246;sung schaffen <a href="http://www.gimp.org/">Gimp</a> und <a href="http://inkscape.org/">Inkscape</a>. Beides sind Open Source Produkte, sprich ihr k&#246;nnt sie einfach downloaden und installieren und auch an eure Freunde weiter geben. Wenn ihr dann noch ein paar Cliparts braucht, dann geht einfach auf die <a href="http://openclipart.org/">OpenClipart</a> Seite und schaut ob ihr etwas geeignetes finden k&#246;nnt. Die Cliparts stehen alle unter einer <a href="http://creativecommons.org/">CreativeCommons</a> Lizenz.<br />
Zu den beiden obigen Produkten ist zu sagen, dass Gimp ein <a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Grafik-Software#Bildbearbeitungsprogramme">Bildbearbeitungsprogramm</a> ist und Inkscape f&#252;r <a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Vektorgrafik">Vektorgrafiken</a> gedacht ist &#8211; in der Kombination einfach genial!<br />
Tutorials gibt es auch wie Sand am Meer, einfach mal googeln und meistens gibt es auf den Produktseiten direkt einen Link zu Tutorials oder Blogs, die sich mit dem Programm befassen.</p>
<p>Und wer einen <a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Microsoft_Paint">Microsoft Paint</a> Ersatz f&#252;r Linux/ Unix sucht, der kann sich ja mal <a href="http://gpaint.sourceforge.net/">GNU Paint</a> oder<a href="http://sourceforge.net/projects/sf-xpaint/"> XPaint</a> anschauen.</p>
<p>Have fun</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.i-tiger.de/2008/07/theres-no-need-for-photoshop/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

